| Acteur | Type | Positionnement | Modèle | Menace 12 mois |
|---|---|---|---|---|
| Sézane | Direct (DTC) | Premium digital-first, drop scarcity | 100 % e-com + 8 « apparts » | ⚠⚠⚠⚠ 4/5 |
| Sandro / Maje | Direct (omnicanal) | Premium + réseau magasins étendu | Omnicanal mature | ⚠⚠⚠ 3/5 |
| Le Slip Français | Indirect | Made in France militant | DTC + magasins | ⚠⚠ 2/5 |
| Vinted | Substitut menaçant | Seconde main mode | Marketplace | ⚠⚠⚠ 3/5 |
| Shein | Substitut bas-de-gamme | Ultra fast fashion ultra-low-cost | Pure player | ⚠ 1/5 (cibles différentes) |
Zone de combat #1 — l'omnicanal "rassurant" sur le créneau 60-150 € de panier. Sézane est plus cher, Le Slip Français trop militant. Sandro/Maje y sont mais avec une exécution e-com inégale (NPS digital 32 selon retours fichiers Truspilot vs 58 en magasin).
Signal faible — Vinted lance un programme "Vinted Pro" pour les marques (mai 2025). Si une marque comparable s'y branche, ça crée une concurrence directe par le bas du marché.
Sources — Fevad 2024, Kantar mode France, Trustpilot, communiqués émetteurs.
