Hypothèses — panier moyen e-com 78 € (vs 92 € en magasin), taux retour 22 %, CAC 18 € en année 1.
| Indicateur | An 1 | An 2 | An 3 |
|---|---|---|---|
| CA e-commerce | 1,9 M€ | 4,2 M€ | 7,1 M€ |
| Coût acquisition (ads + SEO) | 0,42 M€ | 0,71 M€ | 0,95 M€ |
| Logistique & retours | 0,38 M€ | 0,84 M€ | 1,4 M€ |
| Marge nette du canal | -3,1 % | +5,8 % | +11 % |
| Cannibalisation magasins | -180 k€ | -340 k€ | -510 k€ |
Sources de référence — études Kantar Worldpanel mode France 2024, rapport Fevad e-commerce mode.
⚠ Le BP suppose un taux de conversion de 1,8 %. La médiane française mode mid-market est 1,4 %. Avec 1,4 %, l'année 1 termine à -0,6 M€ d'EBITDA contributif (vs -0,15 M€).
