Canaux prioritaires année 1 (objectif 18 k commandes)
| Canal | Volume cible | CAC blended | Levier |
|---|---|---|---|
| Fichier magasins (60 k clientes) | 9 k cdes | 4 € | Email + SMS warm — taux conv 14 % |
| Meta Ads (Insta+FB) | 4 k cdes | 22 € | Look-alike sur top 10 % du fichier |
| Google Search brand+catégorie | 2,5 k cdes | 9 € | SEA défensif sur la marque + génériques |
| 1,5 k cdes | 16 € | Audience mode 25-45 ans, ROAS observé 3,4 | |
| Influence micro (FR) | 1 k cdes | 28 € | 8-12 créatrices à 25-50 k abonnés |
Recommandation #1 — le fichier magasins est votre plus gros levier, et personne ne l'exploite. 60 000 clientes, dont 41 % n'ont pas racheté en 12 mois. Cible immédiate.
Recommandation #2 — pas de marketplaces (Galeries Lafayette, Zalando) en année 1. Marge laminée (-22 à -28 %) et dilution de marque.
